İllere Göre Derece Gün Bölgeleri
BSB-19 BlokBims ürünü ile 1. ve 2. ısı bölgelerinde üzerine mantolama yapılmadan tek başına uygulanabilir.
İllere Göre Derece Gün Bölgeleri | ||||
Derece Gün | İLLER | |||
1.BÖLGE | ADANA | AYDIN | İÇEL | OSMANİYE |
ANTALYA | HATAY | İZMİR | ||
İli 2. Bölgede olup kendisi 1.bölgede olan belediyeler | ||||
AYVALIK | DALAMAN | FETHİYE | MARMARİS | |
BODRUM | DATÇA | KÖYCEĞİZ | MİLAS | |
GÖKOVA | ||||
2. BÖLGE | ADAPAZARI | ADIYAMAN | AMASYA | BALIKESİR |
BARTIN | BATMAN | BURSA | ÇANAKKALE | |
DENİZLİ | GAZİANTEP | EDİRNE | GİRESUN | |
İSTANBUL | K.MARAŞ | KİLİS | KOCAELİ | |
RİZE | SAMSUN | SİİRT | SİNOP | |
ŞANLIURFA | ŞIRNAK | TEKİRDAĞ | TRABZON | |
YALOVA | ZONGULDAK | DÜZCE | ||
İli 3. Bölgede olup kendisi 2.bölgede olan belediyeler | ||||
HOPA | ARHAVİ | |||
3.BÖLGE | AFYON | AKSARAY | ANKARA | BİLECİK |
BİNGÖL | BOLU | BURDUR | ÇANKIRI | |
ÇORUM | ELAZIĞ | ESKİŞEHİR | IĞDIR | |
ISPARTA | KARABÜK | KARAMAN | KIRIKKALE | |
KIRKLARELİ | KIRŞEHİR | KONYA | KÜTAHYA | |
MALATYA | NEVŞEHİR | NİĞDE | TOKAT | |
TUNCELİ | UŞAK | |||
İli 4. Bölgede olup kendisi 3.bölgede olan belediyeler | ||||
TOSYA | ||||
4.BÖLGE | AĞRI | ARDAHAN | BAYBURT | BİTLİS |
ERZİNCAN | ERZURUM | GÜMÜŞHANE | HAKKARİ | |
KARS | KASTAMONU | KAYSERİ | MUŞ | |
SİVAS | VAN | YOZGAT | ||
İli 2. Bölgede olup kendisi 4.bölgede olan belediyeler | ||||
KELES | Ş.KARAHİSAR | ELBİSTAN | MESUDİYE | |
ULUDAĞ | AFŞİN | GÖKSUN | ||
İli 3. Bölgede olup kendisi 4.bölgede olan belediyeler | ||||
KIĞI | PÜLÜMÜR | SOLHAN |
Not: Yukarıda adı bulunmayan yerleşim birimleri, bağlı bulundukları belediyenin bölgesinde sayılır.