BLOKBİMS GUIDE PLATE & BLD-6 | ||||||
Size (mm) | length * height | 60*500*200 | ||||
Waste | m2 / Pieces | - | ||||
Tolerance Class | - | - | ||||
Gross Dry Volume Volume | kg/m3 | 1090 | ||||
Net Dry Unit Volume Mass | kg/m3 | 1090 | ||||
Compressive Strength | N/mm2 | 5 | ||||
Thermal Behavior | W/mK | 0,45 | ||||
Water Vapor Permeability | kg/m2 spa | 12 | ||||
Modulus of Elasticity | kgk/cm2 | - | ||||
Sound Absorption | Rw(db) | - | ||||
Fire Resistance | - | A1 | ||||
Fire Class | -=1 | - | ||||
Fissile | 1/2 | Evet | ||||
Bims Price: 1,000 TL / Piece (Excluding VAT) Nevşehir Factory Price |
BlokBims ürünleri, İSO 9001-2008 sisteminde TS-EN 771/3 ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yapılarda son derece güvenlik sunan blokbimsler zaman, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlar hem de fonksiyonel çözümler sunar.
BENEFITS OF BLOCK BRIDGE GUIDE PLATE;